해외사업
한국형 국토정보관리체계는 국제 사회에서도 국토정보 관리 및 활용의 성공적인 모델로 평가받고 있습니다.
LX는 토지 행정 노하우와 과학적이고 체계적인 인프라를 토대로 국토정보 시스템 구축을 필요로 하는 개발도상국들에 한국형 지적 제도와 국토공간정보사업을 전수합니다.
LX는 2016년 세계은행이 인도네시아, 키르키스스탄, 튀니지 등을 대상으로 추진하는 국가 토지 정보화 수준 진단 및 인적 역량강화사업의 수행기관으로 선정되어, 정보통신기술을 기반으로 한 토지 관리시스템을 원활하게 구축할 수 있도록 중장기 역량강화를 위한 커리큘럼을 설계하며, 국내 민간기업과의 협업을 통해 대상국별 맞춤형 교육 등을 시행합니다.
2006년 라오스 현황측량사업으로 시작한 LX의 해외사업은 우루과이의 공간정보 구축을 위한 위치정확도 개선사업(2016), 세계은행 ICT기반 토지행정 역량강화 사업(2017),잔지바르 GIS기반 지방세 및 공간정보기반 역량강화 컨설팅 사업(2018) 등 해외 시장 개척을 모색하고 있습니다.
LX with the World
- Tunisia
- Uzbekistan
- Kazakhstan
- Turkmenistan
- Azerbaijan
- Armenia
- Morocco
- Egypt
- Saudi Arabia
- Ethiopia
- Kyrgyz Republic
- Tajikistan
- Nepal
- Sakhalin
- Mongolia
- Vietnam
- Cambodia
- Indonesia
- Sri Lanka
- Rwanda
- Tanzania
- Pakistan
- Bangladesh
- Myanmar
- Lao PDR
- Colombia
- Jamaica
- Dominican Republic
- Paraguay
- Chile
- Uruguay
주요 LX 해외사업 현황
년도 | 국가명 | 사업명 | 재원 | 유형 | 기간 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 파키스탄 | 토지정보 현대화 역량강화(2차) | 세계은행 자금 | 역량강화 | 24.03 ~ 24.05. |
23 | 파키스탄 | 토지정보 현대화 역량강화(1차) | 세계은행 자금 | 역량강화 | 23.08. ~ 23.11. |
우즈베키스탄 | 국가공간정보 통합 역량강화체계 수립 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 23.08. ~ 25.11. | |
파라과이 | 토지행정 및 공간정보 분야 고위공무원 초청연수 | 국토부 ODA | 역량강화 | 23.09. ~ 23.11. | |
22 | 베트남 | 도시정보관리시스템 구축 사업 | KOICA ODA | 프로젝트 | 21.12. ~ 25.12. |
키르기즈 공화국 | 세계측지계 전환 및 국토정보관리 선진화 사업 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 22.08. ~ 25.08. | |
인도네시아 | 자카르타 3차원 토지 소유권 등록을 위한 3D지적 및 디지털 트윈 데이터 구축 예비타당성조사 사업 | KAIA ODA | 컨설팅 | 22.09. ~ 23.06. | |
21 | 탄자니아 | 공간정보혁신센터 설립 및 역량강화 사업 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 21.06. ~ 24.09. |
아르메니아 | 국가공간정보 인프라 표준화 구축 컨설팅 사업 | 아시아개발은행 ODA | 컨설팅 | 21.09. ~ 23.08. | |
방글라데시 | 디지털토지관리시스템 구축 컨설팅 사업 | 한국수출입은행 EDCF차관 | 컨설팅 | 21.09. ~ 25.05. | |
우즈베키스탄 | 디지털트윈 기반의 문화유산 플랫폼 구축 | NIPA ODA | 컨설팅 | 21.05. ~ 21.12. | |
에티오피아 | 토지정보시스템 구축 컨설팅 사업 | 한국수출입은행 EDCF차관 | 컨설팅 | 21.10. ~ 25.05. | |
우즈베키스탄 | 통합 부동산시스템 구축 사업(2단계) | 세계은행 자금 | 프로젝트 | 21.10. ~ 22.06. | |
20 | 캄보디아 | 공간정보인프라 기본 데이터 시범구축 사업 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 20.06. ~ 22.06. |
라오스 | 토지정보 인프라 구축 및 활용을 위한 역량강화 사업 | 국토부 ODA | 프로젝트 | 20.06. ~ 24.06. | |
우즈베키스탄 | NGIS적용을 위한 공간정보 표준화 컨설팅 | 국토부 ODA | 컨설팅 | 20.06. ~ 21.10. | |
사할린 | 제3차 한인묘 현황조사 | 행안부 ODA | 프로젝트 | 20.08. ~ 20.12. | |
19 | 인도네시아 | 지적정보인프라 통합 활용을 위한 마스터플랜 수립 사업 | 국토부 ODA | 컨설팅 | 19.06. ~ 20.04. |
사할린 | 제2차 한인묘 현황조사 사업 | 행안부 ODA | 프로젝트 | 19.06. ~ 19.12. | |
스리랑카 | 토지정보 인프라 및 토지정보 시스템 구축 사업타당성 조사 용역 | 한국수출입은행 ODA | 컨설팅 | 19.04. ~ 19.10. | |
르완다 | 공간정보 인프라 및 토지이용모니터링 시스템 구축 지원 용역(KSP)_사업명 변경 | 한국수출입은행 ODA | 컨설팅 | 19.03. ~ 19.09. | |
우즈베키스탄 | 통합 부동산시스템 구축사업(1단계) | 세계은행 자금 | 프로젝트 | 19.11. ~ 21.09. |
※ 최근 5년간 수행 주요사업
- 고객만족도 설문조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?
고객님의 제안에 열린 자세로 임해 행정에 반영함으로써 보다 나은 서비스를 제공하겠습니다. 고객 제안하기