
공지사항
한국국토정보공사 사무실 임대 현황
- 분류 : 공지 작성자 : 한 ****** 사 작성일 : 2025-04-17 조회수 : 676
한국국토정보공사 사무실 임대
한국국토정보공사의 임대 대상을 아래와 같이 알려드리니 많은 관심 부탁드립니다.
아 래
□ 대상지 (세부내용은 첨부파일 확인)
(단위: 천 원)
대상 |
소재지 |
사용승인일 |
용도 |
임대 면적 |
보증금 / 월 임대료 |
문의 연락처 |
구)강남서초지사 | 서울 강남구 | 1983년 | 사무소 | 284.79㎡ | 50,000 / 7,200 | 063-713-1562 |
평택지사 | 경기 평택시 | 2021년 | 사무소 | 731.28㎡ | 50,000 / 7,540 | 031-8066-7071 |
안성지사 | 경기 안성시 | 2015년 | 사무소 | 188.23㎡ | 10,000 / 1,260 | 031-8066-7071 |
원주지사 | 강원 원주시 | 2010년 | 사무소 | 950.87㎡ | 190,000 / 5,584 | 033-815-8636 |
아산지사 | 충남 아산시 | 2017년 | 사무소 | 166.04㎡ | 10,000 / 600 | 041-406-4004 |
당진지사 | 충남 당진시 | 2013년 | 사무소 | 80.35㎡ | 20,000 / 600 | 041-406-4004 |
광주전남본부 | 광주 서구 | 1999년 | 사무소 | 929.93㎡ | 150,000 / 8,000 | 062-714-6810 |
광주지사 | 광주 북구 | 2021년 | 사무소 | 434.11㎡ | 90,000 / 2,150 | 062-714-6810 |
- 고객만족도 설문조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?
고객님의 제안에 열린 자세로 임해 행정에 반영함으로써 보다 나은 서비스를 제공하겠습니다. 고객 제안하기