- 대내외 평가
평가내용
평가부문 | 주요평가내용 | |
---|---|---|
반부패 의지 노력 | 반부패 인프라 구축 | 자체감사 활성화 등 |
정책투명성·신뢰성 제고 | 업무추진비 공개, 청렴시민감사관 등 | |
부패유발요인 제거·개선 | 제도개선 과제 이행, 자율시책 추진 등 | |
공직사회 청렴 의식·문화 개선 | 반부패 수범 사례 확산, 청렴교육 활성화 등 | |
부패방지, 신고 활성화 | 행동강령 위반방지, 공익신고 활성화 등 | |
부패방지 성과 | 청렴도 개선 | 청렴도 개선 정도 |
부패공직자 발생 | 부패사건 발생 정도 | |
반부패 시책 추진 협조(감점) | 반부패 시책 추진 협조 |
평가결과
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
제외 | I등급 | 면제 |
면제 | 면제 |
2010년도 최초평가
- 고객만족도 설문조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?
고객님의 제안에 열린 자세로 임해 행정에 반영함으로써 보다 나은 서비스를 제공하겠습니다. 고객 제안하기